Вертикальная мельница STM
Вертикальная мельница STM главным образом предназначена для первичного измельчения различных неметаллических минералов. Она является оборудованием высокоэффективности и низкого рассеяния энергии. Эта мельница нового типа, имеет прекрасную дробильно-размольную эффективность для материалов высокой твёрдости и трудной обработки. Можно обработать дисперсность годного продукта: 0-5mm,60-320(мм). круг употребления. Она уменьшает зернистость материалов, тем самым повышает производительность, широко используется на отрасли металлургии, строиматериалов, химпромышленности, химудобрения, уголя и так далее
Эта машина в основном намалывает комочек на грубый порошок. Например : цемент (необработанный и шамотный материалы), кварц, фельдштат, кальцит, гипс, камень-известняк, доломит, графит, плавик, волластонит, апатит, отфеилит, мочевиеа, электролитический марганец, ферромарганец, уголь, угольный камень, шлак, циркон, тальк, гранит, калишпаты, мрамор, барит, керамика, стекло так далее.

Преимущества:
1. Одноразовое измельчение порошка.2. Производительность высокая.
3. Содержание мелкого порошка высокое.
4. Себестоимость за эксплуатацию низкая.
Технические характеристически:
| Item | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Number of roller | 4 | 5 | 6 |
| Major diameter of roller ×Height(mm) | Φ320×200 | Φ410×240 | Φ440×270 |
| Ring inner diameter × Height(mm) | Φ980×200 | Φ1280×240 | Φ1600×270 |
| Main engine spindle speed(r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Maximum feeding grain size (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Grain size of finished product (mm) | 1.6 -0.038 | 1.6 -0.038 | 1.6 -0.038 |
| Output (t/h) | 3 - 8.8 | 6 -13 | 13 -22 |
| Overall dimension (mm) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
| Weight(t) | 16 | 26.1 | 35 |
| Name | Item | Unit | Specification and technical data | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| Motor of main engine
|
Model | - | Y225M-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 | |
| Power | kw | 45 | 90 | 132 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of adjustable varying speed motor | Model | - | GZT2-42-4 | YCT200-4B | JZT2-52-4 | |
| Power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Spindle speed | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor of elevator | Model | - | Y1000L-4 | Y1000L2-4 | Y112M-4 | |
| Power | kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Spindle speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Motor of centrifugal induced draught fan | Model | - | Y225S-4 | Y250M-4 | Y112M-4 | |
| Power | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of jaw crusher | Model | PE | 200x350 | 250X400 | 250x400 | 257x750 |
| - | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |
| Power | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
| Spindle speed | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Magnetic vibration-actuated feeder | Model | - | GZ1F | GZ2F | GZ3F | |
| Spindle speed | watt | 60 | 150 | 200 | ||

